�����������:
����������� �����������:
���������, ������������
� 1.5.4N, ������
5.1, MP7.0H,
������ 4 ����������� ���
|
�������� ����������, ������� ���������� ���������� ���-2112 (1,5� 16 ��.) ���������� M1.5.4N "Bosch"
� | �������� | ������������ | ������� ��� ��������� | ��������� �������� | �������� ��� |
1 | ����.������ | ������� ���������� ��������� | ��/��� | �� | ��� |
2 | �������� ��� | ������� ������ ��������� � ������ ��������� ���� | ��/��� | ��� | �� |
3 | ����. �� ��� | ������� ����������� ���������� | ��/��� | ��� | ��� |
4 | ����.������� | ������� ���������� ������������� | ��/��� | ��� | ��� |
5 | ���� ���. �2 | ������� ������ � ���� ����������� �� ������� ��������� | ��/��� | ��� | ��/��� |
6 | ���� ����� | ������� ������ ��������� � ���� ��������� | ��/��� | ��� | ��� |
7 | �������� ��� | ������� ������ ������� �������� ��������� | ��/��� | ��� | ��/��� |
8 | �������� �2 | ������� �������� ������������� �� ������� ������� ��������� | ��/��� | ��� | ��/��� |
9 | ����� ���.�� | ������� ������ ���������� ��������� ���� | ��/��� | ��� | ��� |
10 | ������� XX | ������� ������ ��������� �� �������� ���� � ������� ����� ���������� | ��/��� | ��� | �� |
11 | ��. ���. �� �� | ������� ���������� ������ �� ������ ��������� ���� | ��/��� | �� | ��� |
12 | ��.���� ��� | ������� ������ ��������� � ���� ��������� � ������� ����� ���������� | ��/��� | ��� | ��� |
13 | ��.����.��� | ������� ������ ��������� � ������� ����� ���������� | ��/��� | ��� | ��/��� |
14 | ���.������� | ������� ����������� ��������� | ��/��� | ��� | ��� |
15 | ������� �2 | ��������� ������� ������� ��������� � ������� ����� ���������� | ����/����� | ���� | ����/����� |
16 | ������� �2 | ������� ��������� ������� ������� ��������� | ����/����� | ���� | ����/����� |
17 | �.���.� | ����������� ����������� �������� | �� | 94-101 | 94-101 |
18 | ���.�.� | ��������� ����������� �������� | % | 0 | 0 |
19 | ��.�� | �������� �������� ��������� (������������ 40) | ��/��� | 0 | 760-840 |
20 | ��.��.�� | �������� �������� ��������� �� �. �. | ��/��� | 0 | 760-840 |
21 | ���.���.��� | �������� ��������� ���������� ��������� ���� | ��� | 120 | 30-50 |
22 | ���.���.��� | ������� ��������� ���������� ��������� ���� | ��� | 120 | 30-50 |
23 | ���.��.�� | ����������� ��������� ������������ �������� ������� �� ������� �� | �� | 1 | 0,76-1,24 |
24 | �.0.3 | ���� ���������� ��������� | ��.�.�. | 0 | 10-15 |
25 | ��.��� | ������� �������� ���������� | ��/��� | 0 | 0 |
26 | ����.��� | ���������� � �������� ���� | � | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
27 | �.��.�� | �������� ������� ��������� ���� | ��/��� | 0 | 800 |
28 | ��.��� | ������������ �������� ������� ������� | �� | 0 | 2,5-4,5 |
29 | ����� | �������� ������ ������� | ��/��� | 0 | 7,5-9,5 |
30 | ���.�� | ���������� ������ ������� | ��/���� | 0 | 82-87 |
31 | �. ���. � | ������� ������ ������� | �/��� | 0 | 0,7-1,0 |
32 | ��� | ������� ������ ������� | �/100�� | 0 | 0,3 |
33 | �����.���� | ������� ������� ������� ������ | ��/��� | ��� | ��� |
�������� ����������, ������� ���������� ���������� ���-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5� 8 ��.) ���������� MP7.0H "Bosch"
� | �������� | ������������ | ������� ��� ��������� | ��������� �������� | �������� ��� |
1 | UB | ���������� � �������� ���� | � | 12,8-14,6 | 13,8-14,6 |
2 | TMOT | ����������� ����������� �������� | �� | -* | 94-105 |
3 | DKPOT | ��������� ����������� �������� | % | 0 | 0 |
4 | N40 | ������� �������� ����������� ���� ��������� (������������ 40 ��/���) | ��/��� | 0 | 800�40 |
5 | ��1 | ������������ �������� ������� ������� | �� | -* | 1,4-2,2 |
6 | MAF | ������ ������� ��������� ������� ������� | � | 1 | 1,15-1,55 |
7 | TL | �������� �������� | �� | 0 | 1,35-2,2 |
8 | ZWOUT | ���� ���������� ��������� | ��.�.�. | 0 | 8-15 |
9 | DZW_Z | ���������� ���� ���������� ��������� ��� ����������� ��������� | ��.�.�. | 0 | 0 |
10 | USVK | ������ ������� ��������� | �� | 450 | 50-900 |
11 | FR | ����������� ��������� ������� ������� ������� �� ������� ������� ��������� | �� | 1 | 1�0,2 |
12 | TRA | ���������� ������������ ��������� ������������� | �� | �0,4 | �0,4 |
13 | FRA | ����������������� ������������ ��������� ������������� | �� | 1�0,2 | 1�0,2 |
14 | ���� | ����������� ���������� ������� �������� ��������� | % | 0 | 15-45 |
15 | N10 | ������� �������� ��������� ��������� �� �. ���� (������������ 10) | ��/��� | 0 | 800�40 |
16 | NSOL | �������� ������� ��������� ���� | ��/��� | 0 | 800 |
17 | ML | �������� ������ ������� | ��/��� | 10** | 6,5-11,5 |
18 | QSOL | �������� ������ ������� �� �������� ���� | ��/��� | -* | 7,5-10 |
19 | IV | ������� ��������� ������������� ������� ������� �� �������� ���� | ��/��� | �1 | �2 |
20 | MOMPOS | ������� ��������� ���������� ��������� ���� | ��� | 85 | 20-55 |
21 | QADP | ���������� ��������� ������� ������� �� �������� ���� | ��/��� | �5 | �5 |
22 | VFZ | ������� �������� ���������� | ��/��� | 0 | 0 |
23 | B_VL | ������� ����������� ���������� | ��/��� | ��� | ��� |
24 | B_LL | ������� ������ ��������� � ������ ��������� ���� | ��/��� | ��� | �� |
25 | �_��� | ������� ��������� ������������������ | ��/��� | ��� | �� |
26 | S_AC | ������ �� ��������� ������������ | ��/��� | ��� | ��� |
27 | B_LF | ������� ��������� ������������������ | ��/��� | ��� | ��/��� |
28 | S_MILR | ������� ��������� ����������� ����� | ��/��� | ��/��� | ��/��� |
29 | B_LR | ������� ������ � ���� ����������� �� ������� ��������� | ��/��� | ��� | ��/��� |
* �������� ��������� ������ �����������, � ��� ����������� ��� �� ������������. ** �������� ����� �������� ����� ������ ��� �������� ����������.
������� �������� �������� ���������� ������ ���������� ��� ����������� ��� � ���������� 2111.
�������� | ��. ��� |
��� ����������� � ������� �������� |
||||
������4 | ������ 4.1 | M1.5.4 | M1.5.4N | MP7.0 | ||
UACC | � | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 |
TWAT | ����. � | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 |
THR | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREQ | ��/��� | 840 - 880 | 750 - 850 | 840 - 880 | 760 - 840 | 760 - 840 |
INJ | ���� | 2 - 2,8 | 1 - 1,4 | 1,9 - 2,3 | 2 - 3 | 1,4 - 2,2 |
RCOD | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | +/- 0,24 | |||
AIR | ��/��� | 7 - 8 | 7 - 8 | 9,4 - 9,9 | 7,5 - 9,5 | 6,5 - 11,5 |
UOZ | ��. �.�.� | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 20 | 10 - 20 | 8 - 15 |
FSM | ��� | 25 - 35 | 25 - 35 | 32 - 50 | 30 - 50 | 20 - 55 |
QT | �/��� | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,9 | 0,7 - 1 | |
ALAM1 | � | 0,05 - 0,9 | 0,05 - 0,9 |
|
Web ������ � ��������� ������ Alex |